<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rocking in the Free Blog &#187; Rocking in the Free Pol</title>
	<atom:link href="http://www.esperanzagalera.com/category/rocking-in-the-free-encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esperanzagalera.com</link>
	<description>Si amas la Música nos entendemos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 18:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Poll: ¿Qué es para ti la Inspiración?</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-poll-que-es-para-ti-la-inspiracion/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-poll-que-es-para-ti-la-inspiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Ya se huele el verano y con él  una nueva encuesta para nuestros lectores. En este caso es la escurridiza inspiración la que nos ocupa, ¿Qué es para ti la Inspiración?, ¿cómo la buscas?, ¿cuándo la encuentras? ¡Las mejores respuestas serán publicadas la semana que viene! Esperanza Galera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se huele el verano y con él  una nueva encuesta para nuestros lectores. En este caso es la escurridiza inspiración la que nos ocupa,</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;">¿Qué es para ti la Inspiración?, ¿cómo la buscas?, ¿cuándo la encuentras?</span></strong></p>
<p>¡Las mejores respuestas serán publicadas la semana que viene!</p>
<p>Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-poll-que-es-para-ti-la-inspiracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Encuesta: ¿Cómo empezaste?</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-como-empezaste/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-como-empezaste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Después de dos semanas de descanso continuamos con las encuestas a nuestros lectores. Esta semana queremos saber cómo te iniciaste en la música, qué te hizo coger el instrumento, quién te influenció para empezar&#8230; ¿Cómo empezaste en la Música? ¡Tened una semana fantástica! Este mes de marzo me inspira muchas buenas vibraciones para todos nosotros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/03/teaching_music_to_kids.s600x600.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1575" title="Young musician" src="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/03/teaching_music_to_kids.s600x600-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Después de dos semanas de descanso continuamos con las encuestas a nuestros lectores. Esta semana queremos saber cómo te iniciaste en la música, qué te hizo coger el instrumento, quién te influenció para empezar&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">¿Cómo empezaste en la Música?</span></strong></p>
<p>¡Tened una semana fantástica! Este mes de marzo me inspira muchas buenas vibraciones para todos nosotros ;)<br />
Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-como-empezaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Encuesta: Calidad de los instrumentos y sus países</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-calidad-de-los-instrumentos-y-sus-paises/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-calidad-de-los-instrumentos-y-sus-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[¡Aquí estamos una semana más! El ganador de la encuesta ¿Por qué tu instrumento y no otro? es&#8230; la número 3, de Dave Imbernön, que además lleva varias semanas en el tintero de las mejores respuestas, ¡enhorabuena y gracias a todos por participar! Esta semana tenemos una pregunta de Gabriel Puig, que nos expuso desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/02/guitar.jpg"><img class="size-medium wp-image-1525  aligncenter" title="guitar" src="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/02/guitar-300x191.jpg" alt="" width="240" height="153" /></a></p>
<p>¡Aquí estamos una semana más! El ganador de la encuesta <a href="http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-por-que-tu-instrumento-y-no-otro/" target="_blank">¿Por qué tu instrumento y no otro?</a> es&#8230; la<strong> número 3, de </strong><a href="http://www.myspace.com/enumaelishband" target="_blank"><strong>Dave Imbernön</strong></a>, que además lleva varias semanas en el tintero de las mejores respuestas, ¡enhorabuena y gracias a todos por participar!</p>
<p>Esta semana tenemos una pregunta de Gabriel Puig, que nos expuso desde <a href="http://www.facebook.com/pages/Rocking-in-the-Free-Blog/193366758510" target="_blank">nuestra página en Facebook</a>. Es algo específica, pero me resulta muy interesante&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">¿Qué calidad de fabricación de instrumentos dirías que tienen los distintos países?</span></strong></p>
<p>Japan, China, EEUU, Indonesia, Korea, México&#8230; ¡Adelante! Os deseamos como siempre una semana fantástica.</p>
<p>Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-calidad-de-los-instrumentos-y-sus-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Encuesta: La SGAE</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-la-sgae/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-la-sgae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Como cada lunes, procedemos a nombrar al ganador de la semana pasada, en la que nos pusimos ante la pizarra de clase para echar una mano a los que empiezan en el mundo de la música. La respuesta ganadora de la encuesta &#8220;¿Qué consejo/s de oro darías a un principiante?&#8220; es&#8230; la número 9, de Ronald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada lunes, procedemos a nombrar al ganador de la semana pasada, en la que nos pusimos ante la pizarra de clase para echar una mano a los que empiezan en el mundo de la música. La respuesta ganadora de la encuesta &#8220;<a href="http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-¿que-consejos-de-oro-darias-a-un-principiante/#comments" target="_blank">¿Qué consejo/s de oro darías a un principiante?</a>&#8220; es&#8230; la <strong>número 9, de Ronald Poveda</strong>, cuya conclusión es &#8220;<em>nunca dejarás de aprender</em>&#8220;. Además queremos nombrar a Dave Imbernön y Wolf por sus fantásticas respuestas. Ha sido realmente difícil decidirse entre tan buenas aportaciones, ¡gracias a todos!</p>
<p>Esta semana hemos decidido entrar en el debate sobre la SGAE, que vuelve a caldearse debido a <a href="http://www.publico.es/espana/286701/peluqueros" target="_blank">la polémica con las peluquerías</a> (a las que quieren cobrar por poner la radio de fondo), la de <a href="http://www.20minutos.es/noticia/612173/8/" target="_blank">las residencias de ancianos</a> (a los que cobran por ver la tele) y la <a href="http://www.publico.es/ciencias/287079/cnc/propone/revision/integral/ley/propiedad/intelectual" target="_blank">denuncia de Competencia por el monopolio</a> de ésta. Por ello esta semana os ponemos sobre la mesa el tema sin más, sin proponer una pregunta específica para que comentéis qué os parece la empresa, la actitud del Ministerio de Cultura al respecto, los que van a favor, los retractores, soluciones&#8230; No olvidéis ser respetuosos, aunque Rocking in the Free Blog no se hace responsable de las opiniones de sus (queridos) lectores. Esta semana:</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">La SGAE</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FadsW-V5Ubs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/FadsW-V5Ubs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Además acompañamos con este vídeo para que os inspiréis un poco que, además de divertido, ejerce una crítica interesante cuando Ana Morgade, colaboradora de Buenafuente, llama a la SGAE haciéndose pasar por peluquera y&#8230; mejor que lo veáis.</p>
<p style="text-align: left;">¡Tened una buena semana! Rocking in the Free Blog,</p>
<p style="text-align: left;">Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-la-sgae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Encuesta: ¿Qué consejo/s de oro darías a un principiante?</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%c2%bfque-consejos-de-oro-darias-a-un-principiante/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%c2%bfque-consejos-de-oro-darias-a-un-principiante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Ya son 4 las semanas que han pasado desde que creamos nuestra sección de opinión, por lo que me gustaría agradecer en este primer mes la participación de todos aquellos que COMPARTEN con nosotros su opinión. En una sociedad aborregada y decadente respeto por la cultura, entre todos creamos cada semana un rinconcito de debate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1236 alignright" title="dec23,baby" src="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/01/dec23baby-280x300.jpg" alt="" width="157" height="168" /> Ya son 4 las semanas que han pasado desde que creamos nuestra sección de opinión, por lo que me gustaría agradecer en este primer mes la participación de todos aquellos que COMPARTEN con nosotros su opinión. En una sociedad aborregada y decadente respeto por la cultura, entre todos creamos cada semana un rinconcito de debate cultural muy enriquecedor. Gracias a todos. Pasando a lo que nos acontece, es hora de anunciar el ganador de la pregunta de la semana pasada, &#8220;<a href="http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-cual-te-suena-mejor/" target="_blank">¿Cuál te suena mejor?</a>&#8220;, en la que tuvimos la posibilidad de escuchar dos pesos pesados de la amplificación y decidir por cuál nos decantábamos. El ganador es&#8230; la <strong>respuesta número 8, de Piotr Solis</strong>, que al final se ha decidido por el Mesa, por su esmerada opinión y análisis, no sólo de los amplificadores, sino también de la guitarra usada y las posibles a usar. ¡Enhorabuena a Piotr y gracias a todos por participar!</p>
<p>Para esta semana os exponemos una pregunta interesante&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">¿Qué consejo/s o regla/s de oro daría a un principiante?</span></strong></p>
<p>O dicho de otra manera, qué te habría gustado que alguien te dijera y tuviste que descubrir a leches jajaja ¡Os deseo una buena semana!</p>
<p>Rocking in the Free Blog,</p>
<p>Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%c2%bfque-consejos-de-oro-darias-a-un-principiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Encuesta: ¿Cuál te suena mejor?</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-cual-te-suena-mejor/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-cual-te-suena-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Boogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Antes de presentar la encuesta se esta semana, vamos con el ganador de la pasada, &#8220;¿Quién hace a quién?&#8220;, donde discutíamos el orden de factores que concluyen en la relación músico/música. La respuesta elegida es&#8230; la número 2, de Víctor Manteca, por su apasionado relato sobre su relación con la música, hilando con el tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de presentar la encuesta se esta semana, vamos con el ganador de la pasada, &#8220;<a href="http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%C2%BFquien-hace-a-quien/" target="_blank">¿Quién hace a quién?</a>&#8220;, donde discutíamos el orden de factores que concluyen en la relación músico/música. La respuesta elegida es&#8230; la<strong> número 2, de Víctor Manteca</strong>, por su apasionado relato sobre su relación con la música, hilando con el tema que teníamos entre manos. ¡Enhorabuena a Víctor y gracias a todos por participar!</p>
<p>Para esa semana os planteamos una cuestión más bien guitarrera, aunque cualquiera puede escuchar y exponer su opinión, ¿verdad? Para ello rescatamos un vídeo del guitarrista <a href="http://www.myspace.com/victordeandres" target="_blank">Víctor de Andrés</a>, que hizo esta impresionante comparación entre dos pesos pesados de la amplificación: un Marshall JCM2000 y un Mesa Boogie Triple Rectifier. Así que vamos allá:</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">¿Cuál prefieres?</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Dw7NE01u1YA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/Dw7NE01u1YA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p>No os olvidéis de argumentas el porqué. ¡Os deseo una semana fantástica!</p>
<p>Rocking in the Free Blog,</p>
<p>Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-cual-te-suena-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free Encuesta: ¿Quién hace a quién?</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%c2%bfquien-hace-a-quien/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%c2%bfquien-hace-a-quien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes toca anunciar al ganador de la anterior encuesta y proponer la siguiente, así que vamos allá. El ganador de la encuesta &#8220;El talento, ¿nace o se hace?&#8221; es&#8230; el comentario número 23, de Marioteleca, por su trabajada e interesante reflexión sobre el tema que tratábamos, el talento. Enhorabuena a Mario y muchísimas gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy lunes toca anunciar al ganador de la anterior encuesta y proponer la siguiente, así que vamos allá. El ganador de la encuesta &#8220;<a href="http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta/" target="_blank">El talento, ¿nace o se hace?</a>&#8221; es&#8230; el <strong>comentario número 23, de </strong><a href="http://www.youtube.com/user/marioconor" target="_blank"><strong>Marioteleca</strong></a>, por su trabajada e interesante reflexión sobre el tema que tratábamos, el talento. Enhorabuena a Mario y muchísimas gracias a todos por participar. A continuación, os presento la pregunta de esta semana, ¿quién hace a quién?</p>
<p><a href="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/01/music-brain1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1041" title="music brain" src="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2010/01/music-brain1-225x300.jpg" alt="" width="111" height="147" /></a>La eterna cuestión del huevo y la gallina. Seguro que no habéis tardado mucho en daros cuenta: nos parecemos. Sí. Tú y yo, ese músico de la plaza, tu antiguo profesor de de la escuela, tus compañeros de grupo, las caras tras la pantalla de decenas de foros de la red. El por qué entre músicos, sin importar si son profesionales o aficionados, compartimos tantos rasgos de nuestra personalidad, sigue siendo una incógnita. La fuerte pasión que hace que vibremos con simples melodías (para otros, normales), la obsesión por la música a horas y deshoras que nos hace tenerla presente 24 horas al día y, por qué no, esa pizca de locura, son sólo algunas de las cualidades que compartimos.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">¿Es la música la que convierte al músico o es el músico el que nace preparado para la música?</span></strong></p>
<p>He estado leyendo algunos libros sobre el tema y he desarrollado mi propia conclusión. <strong>Hay dos grandes posturas al respecto</strong>: la pre-música y la post-música, dependiendo si nos empezamos a parecer una vez entramos en contacto con ella, o ya lo hacíamos antes. <span id="more-988"></span></p>
<p>La <strong>teoría pre-música</strong> establece que simplemente por nacer, vivir y crecer, nuestra forma de ser &#8220;como un músico&#8221; se configura, siendo entonces altamente probable acabar sintiéndose atraído por ésta, ya que da salida y hace fluir los aspectos más fuertes de nuestra personalidad que otras actividades más normales no pueden. Es decir, entre músicos nos parecemos porque ya nos parecíamos antes de dedicarnos a la música. Esto a priori parece lo más lógico, pero entonces tendría que haber más gente con esa personalidad &#8220;de tipo músico&#8221; que no haya terminado en la música y&#8230; ¿alguien tiene tantos puntos en común con un no-músico, como con un músico? ¿Alguno de vosotros conoce a alguien con una personalidad de músico que no se dedique a la música?</p>
<p>La <strong>teoría post-música</strong> establece que lo único que compartimos antes de entrar en contacto con la música, es un gran gusto por ella. Una vez empezamos a tocar un instrumento, a formar parte de ella&#8230; nuestra personalidad comienza a adquirir aspectos nuevos, frutos de las largas horas a solas con el instrumento, componiendo, tocando&#8230; Es decir, sólo hay un pequeño resquicio en común, justo el encargado de encender la mecha. También suena muy evidente, pero, ¿de verdad una sola actividad puede cambiarnos tanto y, sobretodo, de una forma tan profunda?</p>
<p>La pregunta está expuesta, <strong>¿qué opináis vosotros?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">¿Quién hace a quién?</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">Rocking in the Free Blog,</p>
<p style="text-align: left;">Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta-%c2%bfquien-hace-a-quien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocking in the Free… ¡Encuesta!</title>
		<link>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta/</link>
		<comments>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Galera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocking in the Free Pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esperanzagalera.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[¡Ya llega a vuestras pantallas lo último de Rocking in the Free Blog! Cada semana podréis participar en una nueva encuesta, escribiendo vuestra respuesta/opinión en los comentarios del artículo. Todos los lunes elegiremos la mejor respuesta y la publicaremos junto a la nueva pregunta, ¡no te lo pierdas! La pregunta de esta semana es&#8230; El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2009/12/free_music_online.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1025" title="free_music_online" src="http://www.esperanzagalera.com/wp-content/uploads/2009/12/free_music_online-300x239.jpg" alt="" width="126" height="100" /></a>¡Ya llega a vuestras pantallas lo último de Rocking in the Free Blog! Cada semana podréis participar en una nueva encuesta, escribiendo vuestra respuesta/opinión en los comentarios del artículo. Todos los lunes elegiremos la mejor respuesta y la publicaremos junto a la nueva pregunta, ¡no te lo pierdas!</p>
<p>La pregunta de esta semana es&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;">El Talento, ¿nace o se hace?</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Tenéis una semana para comentar con vuestra respuesta :)</span></strong></p>
<p>Rocking in the Free Blog,</p>
<p>Esperanza Galera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esperanzagalera.com/rocking-in-the-free-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

